いろいろやってみるにっき

てきとーに生きている奴の日記

古いエントリのサムネイル画像がリンク切れになってたりするけど、チマチマ修正中


定点観測2

前回は2016年12月17日から2017年2月11日だったが、今回は2017年2月17日から2017年4月17日まで。毎日ではないが、チャンスがあれば同じ場所から同じ風景を撮影している。

SONY デジタルカメラ Cyber-shot RX100 III 光学2.9倍 DSC-RX100M3

SONY デジタルカメラ Cyber-shot RX100 III 光学2.9倍 DSC-RX100M3

 

 

前回はランドマークタワーだけだったが、今回は同時に撮影しているドックヤードガーデンの中央の橋とハードロックカフェの看板方面。開始日の2月17日はまだ日の出前の撮影だが、3月に入ったあたりで日の出の時刻くらいの撮影、その後は完全に日の出後の撮影である。

横浜(神奈川県)のこよみ 平成29年(2017) - 国立天文台暦計算室

年月日 方位[°]
2017/2/17 6:26 104.2
2017/2/18 6:25 103.8
2017/2/19 6:24 103.3
2017/2/20 6:23 102.9
2017/2/21 6:21 102.4
2017/2/22 6:20 102
2017/2/23 6:19 101.5
2017/2/24 6:18 101.1
2017/2/25 6:17 100.6
2017/2/26 6:15 100.2
2017/2/27 6:14 99.7
2017/2/28 6:13 99.2
2017/3/1 6:11 98.8
2017/3/2 6:10 98.3
2017/3/3 6:09 97.8
2017/3/4 6:08 97.4
2017/3/5 6:06 96.9
2017/3/6 6:05 96.4
2017/3/7 6:04 95.9
2017/3/8 6:02 95.5
2017/3/9 6:01 95
2017/3/10 5:59 94.5
2017/3/11 5:58 94
2017/3/12 5:57 93.5
2017/3/13 5:55 93.1
2017/3/14 5:54 92.6
2017/3/15 5:53 92.1
2017/3/16 5:51 91.6
2017/3/17 5:50 91.1
2017/3/18 5:48 90.6
2017/3/19 5:47 90.2
2017/3/20 5:45 89.7
2017/3/21 5:44 89.2
2017/3/22 5:43 88.7
2017/3/23 5:41 88.2
2017/3/24 5:40 87.7
2017/3/25 5:38 87.3
2017/3/26 5:37 86.8
2017/3/27 5:35 86.3
2017/3/28 5:34 85.8
2017/3/29 5:33 85.3
2017/3/30 5:31 84.8
2017/3/31 5:30 84.4
2017/4/1 5:28 83.9
2017/4/2 5:27 83.4
2017/4/3 5:26 83
2017/4/4 5:24 82.5
2017/4/5 5:23 82
2017/4/6 5:21 81.5
2017/4/7 5:20 81.1
2017/4/8 5:19 80.6
2017/4/9 5:17 80.2
2017/4/10 5:16 79.7
2017/4/11 5:15 79.2
2017/4/12 5:13 78.8
2017/4/13 5:12 78.3
2017/4/14 5:11 77.9
2017/4/15 5:09 77.4
2017/4/16 5:08 77
2017/4/17 5:07 76.6

 

それぞれ2枚/日、74枚あるので前回と同じく動画にした。まずは橋方面。

この橋はどらやきちゃんと一緒に渡ることが多い。

 

一方のランドマークタワーは前回の暗い時期とは異なり、朝焼けで赤いランドマークタワーの日もある。

 

今度はどらやきちゃんの生垣ダイブで作ってみようかな。これも撮影ポイントは大体同じだし。

f:id:shigeo-t:20170419035637j:plain

お時間あったら、他のエントリもクリックして頂ければ幸いです。